RESULTADOS DE LA PRUEBA FÍSICA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL.
| NÚMERO | APELLIDOS | NOMBRE | D.N.I. | Prueba de aptitud física |
| 1 | BERTOL SÁNCHEZ | Marta | 76.130.277-R | APTO |
| 2 | BERTOL SÁNCHEZ | José Antonio | 76.130.276-T | No presentado |
| 3 | CERRO FLORES | Isabel | 76.019.955-X | APTO |
| 5 | CÓRDOBA TELLO | Sergio Manuel | 76.121.933-Y | APTO |
| 6 | CURIEL GUTIÉRREZ | Jénnifer | 44.409.040-L | APTO |
| 8 | GALINDO TORRES | Juan Manuel | 76.021.499-J | APTO |
| 9 | GARCÍA PÉREZ | Oscar Jesús | 28.961.859-Y | APTO |
| 10 | GARCÍA VICENTE | Vicente | 44.406.823-X | APTO |
| 12 | GÓMEZ GARCÍA | Jorge | 28.949.132-K | No presentado |
| 13 | GÓMEZ RONCERO | Jesús | 28.972.289-V | APTO |
| 15 | HARO MIGUEL | Víctor Manuel | 28.957.516-X | APTO |
| 17 | HERNÁNDEZ PINTO | David | 76.019.206-C | No presentado |
| 18 | HISADO ALEJO | Francisco Javier | 44.409.751-V | APTO |
| 20 | PÉREZ GARCÍA | Patricia | 28.957.135-C | APTO |
| 24 | SÁNCHEZ IZQUIERDO | Piedad | 76.118.211-X | APTO |
La prueba teórica tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas, en el Aula de Cultura, sita en calle General Mola (junto al edificio del antiguo correo) de esta localidad, debiendo presentarse los aspirantes declarados aptos, provistos de bolígrafo y D.N.I.