RESULTADOS DE LA PRUEBA TEÓRICA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL
Para general conocimiento, se hace público el resultado de la prueba teórica del proceso selectivo convocado para cubrir 1 plaza de Agente de Policía Local.
| NÚMERO | APELLIDOS | NOMBRE | Prueba Teórica |
| 1 | BERTOL SÁNCHEZ | Marta | NO APTO |
| 3 | CERRO FLORES | Isabel | 7 |
| 5 | CÓRDOBA TELLO | Sergio Manuel | No Presentado |
| 6 | CURIEL GUTIÉRREZ | Jénnifer | NO APTO |
| 8 | GALINDO TORRES | Juan Manuel | 6,87 |
| 9 | GARCÍA PÉREZ | Oscar Jesús | No Presentado |
| 10 | GARCÍA VICENTE | Vicente | NO APTO |
| 13 | GÓMEZ RONCERO | Jesús | 6,81 |
| 15 | HARO MIGUEL | Víctor Manuel | 6,50 |
| 18 | HISADO ALEJO | Francisco Javier | NO APTO |
| 20 | PÉREZ GARCÍA | Patricia | 5,31 |
| 24 | SÁNCHEZ IZQUIERDO | Piedad | No Presentado |
La fecha y hora del siguiente ejercicio se hará pública a través del Tablón de Anuncios y pág. web (www.moraleja.es) de este Ayuntamiento.